| 成立役 | 確率 |
| 内部BIG | 1/241 |
| 内部REG | 1/585 |
| 完全ハズレ | 1/16384 |
| スイカ | 1/81.9 |
| 設定 | RT解除率 |
| 設定1 | 1/420 |
| 設定2 | 1/404 |
| 設定3 | 1/372 |
| 設定4 | 1/372 |
| 設定5 | 1/321 |
| 設定6 | 1/239 |
2種類のATを搭載
| Stock Time(以後ST) |
※ ベルの押し順・スイカ・チェリーを完全ナビ(はずれたらボーナス放出) ※ Rio Chance(以後RC:説明はのちほど)を約1/100で抽選 ※ ST中のボーナスは即放出 ※ 持続は50・100・150・200・250・300・500・777(通常時当選のみ)の8種類(通常時当選は50 or 777) ※ 持続時・RC当選確定時にはリオのカットインがはいる。ウインク・ピース・投げキッスの順で持続・RC回数の期待度UP |
| Rio Chance(以後RC) |
※ 子役6連続獲得を完全ナビ・消化後ボーナス放出 ※ 内部ボーナス・スイカ(取りこぼしてもOK))も含まれる。 ※ 最大6ゲーム持続 ※ 注)押し順ミスは厳禁・ボーナスを1回丸々損します。 |
ボーナス放出条件
※ RT解除当選
※ 完全ハズレ当選
※ 子役6連続入賞(押し順ベル以外)
※ スイカ11回当選(取りこぼしOK)
こんなところでしょう。
以下データです。
| ボーナス | 回転数 | 備考 |
| 373 | - | |
| 90 | - | |
| 271 | ST50 RC2連 | |
| 15 | ||
| 7 | ||
| 48 | - | |
| 146 | - | |
| 219 | - | |
| 16 | ST100 RC2連 | |
| 50 | ||
| 25 | ||
| 8 | ||
| 131 | - | |
| 115 | - | |
| 252 | - | |
| 335 | - | |
| 150 | - | |
| 47 | - | |
| 16 | ST150 RC3連 ST50 ST50 | |
| 50 | ||
| 50 | ||
| 12 | ||
| 16 | ||
| 18 | ||
| 1 | ||
| 12 | ||
| 229 | - | |
| 203 | - | |
| 11 | ST100 ST中REG RC | |
| 29 | ||
| 50 | ||
| 21 | ||
| 489 | - | |
| 372 | - | |
| 230 | - | |
| 1 | ST50 | |
| 28 | - | |
| 65 | - | |
| 93 | - | |
| 271 | - | |
| 11 | ST50 | |
| 191 | - | |
| 622 | - | |
| 535 | - | |
| 11 | ST50 RC ST100 ST中REG RC3連 ST100 RC ST100 ST50 | |
| 11 | ||
| 11 | ||
| 48 | ||
| 50 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 14 | ||
| 11 | ||
| 50 | ||
| 14 | ||
| 14 | ||
| 50 | ||
| 35 | ||
|
BIG:29回 REG:9回 ボーナス後ST50:6回 ボーナス後ST100:5回 ボーナス後ST150:1回 通常時ST50:1回 RC:13回 総回転数:7271回 BIG確率:1/250 枚数:5309枚 投資金額:11000円 収益:+106000円 | ||
こういう結果になりました。
まずBIG確率が設定より大きく上回っています。
これはSTとRCの引きがよかったからかもしれません。
この設定でこれだけ勝てれば相当満足な結果だといえるでしょう。
スーパーブラックジャックの人気さがわかるような気がしますね。
さて設定はいくつでしょうか?
次回はA-600タイプのタロットマスターRです。
|
|||
|
|